| Trạm biến áp 110kV khu công nghiệp Trà ng Duệ - Hải Phòng |
 |
| Product's Name: | Trạm biến áp 110kV khu công nghiệp Trà ng Duệ - Hải Phòng |
|
| Investor: | Công ty Äiện Lá»±c Hải Phòng |
|
| Place: | Huyện An Dương - Hải Phòng |
|
| Size: | 2 máy 40MVA |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2006 |
|
| Content: | Khảo sát, thiết kế, láºp hồ sÆ¡ má»i thầu |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Trạm biến áp 110kV nhà máy thép Việt à Hải Phòng |
 |
| Product's Name: | Trạm biến áp 110kV nhà máy thép Việt à Hải Phòng |
|
| Investor: | Công ty Äiện Lá»±c Hải Phòng |
|
| Place: | Hải Phòng |
|
| Size: | 1 máy 100MVA + 1 máy 60 MVA |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2006 |
|
| Content: | Khảo sát, thiết kế, láºp hồ sÆ¡ má»i thầu |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Mở rộng trạm biến áp 110kV Vĩnh Bảo - Hải Phòng |
 |
| Product's Name: | Mở rộng trạm biến áp 110kV Vĩnh Bảo - Hải Phòng |
|
| Investor: | Công ty Äiện Lá»±c Hải Phòng |
|
| Place: | Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng |
|
| Size: | Lắp máy biến áp 25MVA và mở rộng số xuất tuyến |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2006 |
|
| Content: | Khảo sát, thiết kế |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhánh rẽ và TBA 110 KV Cái Dăm |
 |
| Product's Name: | Nhánh rẽ và TBA 110 KV Cái Dăm |
|
| Investor: | BQLD phát triển điện lực |
|
| Place: | Quảng Ninh |
|
| Size: | 2 x 16 MW |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2005 |
|
| Content: | Khảo sát, láºp dá»± án đầu tư |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Mở rá»™ng TBA 220 KV Äinh VÅ© (máy 2) |
|
|
| Product's Name: | Mở rá»™ng TBA 220 KV Äinh VÅ© (máy 2) |
|
| Investor: | Ban QLDA lưới Ä‘iện Miá»n Bắc |
|
| Place: | Hải Phòng |
|
| Size: | Lắp 01 máy 220 KV-250 MW |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2005 |
|
| Content: | Khảo sát sÆ¡ bá»™, láºp FS, khảo sát KT, thiết kế, láºp HSMT Xay lắp + thiết bị |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Lắp máy T2 TBA 110 KV Móng Cái |
 |
| Product's Name: | Lắp máy T2 TBA 110 KV Móng Cái |
|
| Investor: | BQLD phát triển điện lực |
|
| Place: | Quảng Ninh |
|
| Size: | Máy T2: 25 MW |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2005 |
|
| Content: | Khảo sát, lạp dự án đầu tư |
|
|
|
| |
| |
| | |
|
| |
| |
| | |
|
| |
| |
| | |
| Trạm 35KV An Trà ng |
 |
| Product's Name: | Trạm 35KV An Trà ng |
|
| Investor: | Cty Äiện lá»±c Hải Phòng |
|
| Place: | Hải Phòng |
|
| Size: | 3200KV; 6 km đưá»ng dây |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2003 - 2004 |
|
| Content: | Láºp BCNCKT, thiết kế, láºp HSMT xây lắp, HSMT thiết bị |
|
|
|
| |
| |
| | |
|
| |
| |
| | |
| Công trình trạm 110KV và nhánh rẽ KCN Tam Äiệp |
 |
| Product's Name: | Công trình trạm 110KV và nhánh rẽ KCN Tam Äiệp |
|
| Investor: | Ban QLDA lưới Ä‘iện - Công ty Äiện lá»±c 1 |
|
| Place: | Ninh Bình |
|
| Size: | 2x40MW |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2001-2002 |
|
| Content: | Láºp BCNCKT, thiết kế |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Cải tạo trạm OPY 110KV/35KV - Nhà máy điện Uông Bà |
|
|
| Product's Name: | Cải tạo trạm OPY 110KV/35KV - Nhà máy điện Uông Bà |
|
| Investor: | Nhà máy điện Uông Bà |
|
| Place: | Quảng Ninh |
|
| Size: | 15 ngăn lộ 110KV; 12 ngăn lộ 35KV |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2002 |
|
| Content: | Láºp BCNCKT, thiết kế và láºp hồ sÆ¡ má»›i thầu xây lắp |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Công trình trạm 110KV Bắc Quang và nhánh rẽ |
 |
| Product's Name: | Công trình trạm 110KV Bắc Quang và nhánh rẽ |
|
| Investor: | Ban QLDA lưới Ä‘iện - Công ty Äiện lá»±c 1 |
|
| Place: | HÃ Giang |
|
| Size: | 2x16MW |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2001 |
|
| Content: | láºp BCNCKT, thiết kế |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Trạm biến áp 110KV & ÄZ 110 KV Thuá»· Nguyên 2 |
|
|
| Product's Name: | Trạm biến áp 110KV & ÄZ 110 KV Thuá»· Nguyên 2 |
|
| Investor: | Ban QLDA lưới Ä‘iện Miá»n Bắc |
|
| Place: | Hải Phòng |
|
| Size: | 2x25MW |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 1999-2000 |
|
| Content: | Láºp BCNCKT, thiết kế |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Trạm biến áp VÄ©nh Bảo 110KV & ÄZ 110 KV |
|
|
| Product's Name: | Trạm biến áp VÄ©nh Bảo 110KV & ÄZ 110 KV |
|
| Investor: | Ban QLDA lưới Ä‘iện Miá»n Bắc |
|
| Place: | Hải Phòng |
|
| Size: | 2x25MW |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 1999-2000 |
|
| Content: | Láºp BCNCKT, thiết kế |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Trạm biến áp khu công nghiệp Vân Trì |
|
|
| Product's Name: | Trạm biến áp khu công nghiệp Vân Trì |
|
| Investor: | Ban Quản lý các dá»± án trá»ng Ä‘iểm Hà Ná»™i |
|
| Place: | Khu công nghiệp Vân trì - Hà Nội |
|
| Size: | 2x63 MW |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2002 - 2003 |
|
| Content: | Láºp BCNCKT, thiết kế |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Trạm 110KV Chiêm Hoá |
 |
| Product's Name: | Trạm 110KV Chiêm Hoá |
|
| Investor: | Ban QLDA lưới Ä‘iện - Công ty Äiện lá»±c 1 |
|
| Place: | Tuyên Quang |
|
| Size: | 2 x 16 MW |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2001-2002 |
|
| Content: | Khảo sát, láºp BCNCKT, TKKT, BVTC |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Trạm 110KV Kiến Xương |
 |
| Product's Name: | Trạm 110KV Kiến Xương |
|
| Investor: | Ban QLDA lưới Ä‘iện - Công ty Äiện lá»±c 1 |
|
| Place: | Thái Bình |
|
| Size: | 2x16MW |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2001-2002 |
|
| Content: | Khảo sát, láºp BCNCKT, TKKT, BVTC |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Cải tạo các xuất tuyến 22KV trạm 110KV Hạ Lý |
 |
| Product's Name: | Cải tạo các xuất tuyến 22KV trạm 110KV Hạ Lý |
|
| Investor: | Ban QLDA lưới Ä‘iện - Công ty Äiện lá»±c HP |
|
| Place: | Hải Phòng |
|
| Size: | 102 trạm biến áp 22/0.4 KV; 26 km cáp ngầm 22KV; 56 km đưá»ng dây 0,4 KV |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2002 |
|
| Content: | Láºp BCNCKT, thiết kế |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Cải tạo xuất tuyến 22KV trạm 110 KV Cá»a Cấm |
 |
| Product's Name: | Cải tạo xuất tuyến 22KV trạm 110 KV Cá»a Cấm |
|
| Investor: | Cty Äiện lá»±c Hải Phòng |
|
| Place: | Hải Phòng |
|
| Size: | 150 trạm biến áp 22/0.4 KV; 26 km cáp ngầm 22 KV; 70 km đưá»ng dây 0,4 KV |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2003 - 2004 |
|
| Content: | Láºp BCNCKT, thiết kế |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Cải tạo đưá»ng dây 110kV Äồng Hòa - VÄ©nh Bảo |
 |
| Product's Name: | Cải tạo đưá»ng dây 110kV Äồng Hòa - VÄ©nh Bảo |
|
| Investor: | Công ty Äiện Lá»±c Hải Phòng |
|
| Place: | Hải Phòng |
|
| Size: | Cải tạo 8km đưá»ng dây 1 mạch cá»™t bê tông thà nh đưá»ng dây 2 mạnh cá»™t thép |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2006 |
|
| Content: | Khảo sát, thiết kế, láºp hồ sÆ¡ thầu |
|
|
|
| |
| |
| | |
| ÄÆ°á»ng dây 110kV VINAKANSAI, Xi măng Hướng Dương, Duyên Hà - Ninh Bình |
 |
| Product's Name: | ÄÆ°á»ng dây 110kV VINAKANSAI, Xi măng Hướng Dương, Duyên Hà - Ninh Bình |
|
| Investor: | Công ty Äiện lá»±c Ninh Bình |
|
| Place: | Ninh Bình |
|
| Size: | Cải tạo 10km đưá»ng dây 110kV 1 mach lên 2 mạch, xây má»›i 6km đưá»ng dây 2 mạch cấp Ä‘iện và o KCN VINAKANSAI, Xi măng Hướng Dương, Xi măng Duyên Hà |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2006 |
|
| Content: | Khảo sát thiết kế |
|
|
|
| |
| |
| | |
|
| |
| |
| | |
| ÄÆ°á»ng dây 110KV Thuá»· Ä‘iện Bắc Nà |
|
|
| Product's Name: | ÄÆ°á»ng dây 110KV Thuá»· Ä‘iện Bắc Nà |
|
| Investor: | TCT Xây dựng Công nghiệp Việt Nam |
|
| Place: | LÃ o Cai |
|
| Size: | 18km |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2004 |
|
| Content: | Khảo sát, láºp BCNCKT |
|
|
|
| |
| |
| | |
|
| |
| |
| | |
| ÄÆ°á»ng dây 35 KV km8 - Äồ SÆ¡n |
 |
| Product's Name: | ÄÆ°á»ng dây 35 KV km8 - Äồ SÆ¡n |
|
| Investor: | Cty Äiện lá»±c Hải Phòng |
|
| Place: | Hải Phòng |
|
| Size: | 12 km đưá»ng dây + 0,8 km cáp ngầm |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2001-2002 |
|
| Content: | Thiết kế, láºp HSMT xây lắp |
|
|
|
| |
| |
| | |
| ÄÆ°á»ng dây 110 KV Hầm đèo hải Vân |
|
|
| Product's Name: | ÄÆ°á»ng dây 110 KV Hầm đèo hải Vân |
|
| Investor: | VINAKINDEN |
|
| Place: | Äà Nẵng |
|
| Size: | 2,7km đưá»ng dây 2 mạch |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2001-2002 |
|
| Content: | Tư ván đấu thầu, thiết kế |
|
|
|
| |
| |
| | |
| ÄÆ°á»ng dây 110 KV Tuyên Quang - Chiêm Hoá |
 |
| Product's Name: | ÄÆ°á»ng dây 110 KV Tuyên Quang - Chiêm Hoá |
|
| Investor: | Ban QLDA lưới Ä‘iện - Công ty Äiện lá»±c 1 |
|
| Place: | Tuyên Quang |
|
| Size: | 57km đưá»ng dây |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2001-2002 |
|
| Content: | Khảo sát, láºp BCNCKT, TKKT, BVTC |
|
|
|
| |
| |
| | |
| ÄÆ°á»ng dây 110 KV Thái Bình - Kiến Xương |
 |
| Product's Name: | ÄÆ°á»ng dây 110 KV Thái Bình - Kiến Xương |
|
| Investor: | Ban QLDA lưới Ä‘iện - Công ty Äiện lá»±c 1 |
|
| Place: | Thái Bình |
|
| Size: | 18km đưá»ng dây |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2001 - 2002 |
|
| Content: | Khảo sát. láºp BCNCKT, TKKT, BVTC |
|
|
|
| |
| |
| | |
| ÄÆ°á»ng dây 110 KV Hoà Khánh - Liên Chiểu |
 |
| Product's Name: | ÄÆ°á»ng dây 110 KV Hoà Khánh - Liên Chiểu |
|
| Investor: | Ban QLDA Miá»n Trung |
|
| Place: | Äà Nẵng |
|
| Size: | 11km đưá»ng dây 2 mạch |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2001-2003 |
|
| Content: | Lapạ BCNCKT, TKKT, BVTC, Tư vấn Ä‘á»n bù |
|
|
|
| |
| |
| | |