| Trụ sở chÃnh Tổng công ty Xây dá»±ng công nghiệp Việt Nam |
|
|
| Product's Name: | Trụ sở chÃnh Tổng công ty Xây dá»±ng công nghiệp Việt Nam |
|
| Investor: | TCT Xây dựng Công nghiệp Việt Nam |
|
| Place: | Số 5 Láng Hạ - Ba Äình - Hà Ná»™i |
|
| Size: | 8 Tầng |
|
| Amount: | 15.000.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 2000-2001 |
|
| Content: | Thiết kế và giám sát thi công |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà chung cư 2F Quang Trung |
|
|
| Product's Name: | Nhà chung cư 2F Quang Trung |
|
| Investor: | TCT Xây dựng Công nghiệp Việt Nam |
|
| Place: | 2F Quang Trung - HÃ Ná»™i |
|
| Size: | 11 Tầng |
|
| Amount: | 19.000.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 2004 - 2005 |
|
| Content: | |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà ở 5 tầng thuộc dự án |
 |
| Product's Name: | Nhà ở 5 tầng thuộc dự án |
|
| Investor: | Công ty XD CNN số 1 |
|
| Place: | HÃ Ná»™i |
|
| Size: | 6 Tầng |
|
| Amount: | 8.000.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 2003 |
|
| Content: | |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Dá»± án xây dá»±ng chợ Äồng Äăng |
|
|
| Product's Name: | Dá»± án xây dá»±ng chợ Äồng Äăng |
|
| Investor: | Chi nhánh TCT tại Miá»n Nam |
|
| Place: | Äà Nẵng |
|
| Size: | 4 Tầng |
|
| Amount: | 15.000.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 2001 |
|
| Content: | Láºp báo cáo NCKT, Thiết kế kỹ thuáºt và láºp Tổng dá»± toán |
|
|
|
| |
| |
| | |
|
| |
| |
| | |
| Trụ sở là m việc Äiện lá»±c Kiến An |
|
|
| Product's Name: | Trụ sở là m việc Äiện lá»±c Kiến An |
|
| Investor: | Công ty XD CNN số 1 |
|
| Place: | Kiến an - Hải Phòng |
|
| Size: | 6 Tầng |
|
| Amount: | 8.000.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 2005 |
|
| Content: | Báo cáo nghiên cứu khả thi, Láºp phương án thiết kế sÆ¡ bá»™, thiết kế kỹ thuáºt thi công và láºp tổng dá»± toán |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy VACCINE tại Äà Lạt và Hà Ná»™i |
 |
| Product's Name: | Nhà máy VACCINE tại Äà Lạt và Hà Ná»™i |
|
| Investor: | DOUL architects & Consutant |
|
| Place: | Äà Lạt và Hà Ná»™i |
|
| Size: | Sản xuất VACCINE |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2003 |
|
| Content: | Thiết kế và các dịch vụ khác |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Siêu thị ná»™i thất Äà i Loan |
|
|
| Product's Name: | Siêu thị ná»™i thất Äà i Loan |
|
| Investor: | Công ty TNHH Song Hạnh |
|
| Place: | Ngô Quyá»n - TP Hải Dương |
|
| Size: | 2400 M2 SÀN x 7 Tầng |
|
| Amount: | 42.000.0000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 2005 |
|
| Content: | Thiết kế kỹ thuáºt và bản vẽ thi công |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Tháp đôi Hải Bình |
|
|
| Product's Name: | Tháp đôi Hải Bình |
|
| Investor: | Công ty TNHH Hải Bình |
|
| Place: | ÄÆ°á»ng Phạm Văn Äồng - Hà Ná»™i |
|
| Size: | 2 Toà Tháp 25 Tầng |
|
| Amount: | 120.000.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 2005 |
|
| Content: | Giai đoạn đầu thiết kế phương án và thiết kế sơ bộ |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Văn phòng là m việc nhà máy Hydroxit nhôm |
|
|
| Product's Name: | Văn phòng là m việc nhà máy Hydroxit nhôm |
|
| Investor: | Công ty Hoá chất CÆ¡ bản Miá»n Nam |
|
| Place: | Bảo Lá»™c - Lâm Äồng |
|
| Size: | |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2005 -2006 |
|
| Content: | Tổng thầu EPC |
|
|
|
| |
| |
| | |
| SÆ¡ váºt giá Lạng SÆ¡n |
|
|
| Product's Name: | SÆ¡ váºt giá Lạng SÆ¡n |
|
| Investor: | |
|
| Place: | Lạng Sơn |
|
| Size: | 05 Tầng |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | |
|
| Content: | |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Văn phòng Tổng Dược |
|
|
| Product's Name: | Văn phòng Tổng Dược |
|
| Investor: | Tổng công ty Dược Việt Nam |
|
| Place: | Giảng Võ - Hà Nội |
|
| Size: | |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | |
|
| Content: | |
|
|
|
| |
| |
| | |
|
| |
| |
| | |
| Nhà cao tầng khu thị mới Bắc Ninh |
|
|
| Product's Name: | Nhà cao tầng khu thị mới Bắc Ninh |
|
| Investor: | |
|
| Place: | Thị xã Bắc Ninh - Bắc Ninh |
|
| Size: | |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | |
|
| Content: | Thiết kế phương án |
|
|
|
| |
| |
| | |
|
| |
| |
| | |
|
| |
| |
| | |
| Chung cư cao tầng Yên Hoà |
|
|
| Product's Name: | Chung cư cao tầng Yên Hoà |
|
| Investor: | TCT Xây dựng Công nghiệp Việt Nam |
|
| Place: | Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội |
|
| Size: | 12 TÃ ng |
|
| Amount: | 25.000.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 2004 |
|
| Content: | Thiết kế phương án |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Biệt thự Minh Hải |
|
|
| Product's Name: | Biệt thự Minh Hải |
|
| Investor: | |
|
| Place: | TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương |
|
| Size: | |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2005 |
|
| Content: | Thiết kế và láºp tổng dá»± toán |
|
|
|
| |
| |
| | |