| Phát triển khu chăn nuôi heo Äồng Hiệp |
|
|
| Product's Name: | Phát triển khu chăn nuôi heo Äồng Hiệp |
|
| Investor: | XN Chăn nuôi heo Äồng Hiệp |
|
| Place: | Huyện Củ Tri - TP Hồ Chà Minh |
|
| Size: | |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2001 |
|
| Content: | Thiết kế và láºp tổng dá»± toán |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy thực phẩm Thái Bình |
 |
| Product's Name: | Nhà máy thực phẩm Thái Bình |
|
| Investor: | Cty Right Track - Aus |
|
| Place: | Khu công nghiệp Cầu Nghìn - Tỉnh Thái Bình |
|
| Size: | 15.000 m2 |
|
| Amount: | 15.000.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 2005 |
|
| Content: | Thiết kế tổng dá»± toán, tư vấn láºp HSMT và lá»±a chá»n nhà thầu |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy Miwon |
|
|
| Product's Name: | Nhà máy Miwon |
|
| Investor: | Công ty TNHH Miwon (Vietnam) |
|
| Place: | Vĩnh Phúc |
|
| Size: | |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2006 |
|
| Content: | |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy đồ hộp Hạ Long |
|
|
| Product's Name: | Nhà máy đồ hộp Hạ Long |
|
| Investor: | Công ty Cổ phần Äồ há»™p Hạ Long |
|
| Place: | Hải Phòng |
|
| Size: | |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2006 |
|
| Content: | |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy SAE-A Hà n Quốc |
|
|
| Product's Name: | Nhà máy SAE-A Hà n Quốc |
|
| Investor: | Công ty TNHH SEA-A |
|
| Place: | Thái Bình |
|
| Size: | 18.000 m2 |
|
| Amount: | 19.000.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 2002 |
|
| Content: | Khảo sát, thiết kế, tổng dá»± toán, tư vấn láºp HSMT |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy May JSP |
 |
| Product's Name: | Nhà máy May JSP |
|
| Investor: | Công ty TNHH JSP |
|
| Place: | Khu công nghiệp Thuỵ Vân - TP Việt Trì |
|
| Size: | 16000 m2 |
|
| Amount: | 28.000.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 2004 |
|
| Content: | Khảo sát thiết kế và láºp tổng dá»± toán |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy may PS FLEX CO., LTD |
 |
| Product's Name: | Nhà máy may PS FLEX CO., LTD |
|
| Investor: | Công ty XNK và ÄTXD Hà Ná»™i |
|
| Place: | Khu công nghiệp Thuỵ Vân - TP Việt Trì |
|
| Size: | 21.000 m2 |
|
| Amount: | 55.000.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 2003 |
|
| Content: | Khảo sát thiết kế và láºp tổng dá»± toán |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy may SESHIN |
 |
| Product's Name: | Nhà máy may SESHIN |
|
| Investor: | Công ty TNHH SESHIN |
|
| Place: | Khu công nghiệp Thuỵ Vân - TP Việt Trì |
|
| Size: | 25.000 m2 |
|
| Amount: | 32.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 2005 |
|
| Content: | Khảo sát thiết kế và láºp tổng dá»± toán |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy may VIET PACIFIC |
 |
| Product's Name: | Nhà máy may VIET PACIFIC |
|
| Investor: | Hà n Quốc |
|
| Place: | Hà Tây |
|
| Size: | 13.000 m2 |
|
| Amount: | 15.000.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 1998 |
|
| Content: | Thiết kế và láºp tổng dá»± toán |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy may dù thể thao Michael Manufacture |
 |
| Product's Name: | Nhà máy may dù thể thao Michael Manufacture |
|
| Investor: | Michael Manufacture Hoa Kỳ |
|
| Place: | HÃ Ná»™i |
|
| Size: | 8000 m2 |
|
| Amount: | 15.000.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 1998 |
|
| Content: | Thiết kế và láºp tổng dá»± toán |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy Hydroxit nhôm |
 |
| Product's Name: | Nhà máy Hydroxit nhôm |
|
| Investor: | Công ty Hoá chất CÆ¡ bản Miá»n Nam |
|
| Place: | Bảo Lá»™c - Lâm Äồng |
|
| Size: | 100.000 tấn/năm |
|
| Amount: | 68.000.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 2004 |
|
| Content: | Thiết kế kỹ thuáºt và láºp tổng dá»± toán phần xây dá»±ng |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy Cơ khà Tam Bảo |
 |
| Product's Name: | Nhà máy Cơ khà Tam Bảo |
|
| Investor: | Công ty TNHH xây lắp & Váºt liệu |
|
| Place: | Tam Bảo - Hải Phòng |
|
| Size: | 14000 m2 |
|
| Amount: | 28.000.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 2004 - 2005 |
|
| Content: | Khảo sát thiết kế và láºp tổng dá»± toán |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy thép VINAFCO |
 |
| Product's Name: | Nhà máy thép VINAFCO |
|
| Investor: | Cty Cổ phần VINAFCO |
|
| Place: | HÃ Ná»™i |
|
| Size: | 7000 m2 |
|
| Amount: | 28.000.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 2004 |
|
| Content: | Khảo sát thiết kế và láºp tổng dá»± toán |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy xi măng Thái Nguyên |
|
|
| Product's Name: | Nhà máy xi măng Thái Nguyên |
|
| Investor: | TCT Xây dựng Công nghiệp Việt Nam |
|
| Place: | Thái Nguyên |
|
| Size: | 1.5 triệu tấn/năm |
|
| Amount: | 1.800.000.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 2004 - 2008 |
|
| Content: | Thiết kế san ná»n và các hạng mục phụ trợ |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn |
 |
| Product's Name: | Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn |
|
| Investor: | Cty xây dựng số 18 LICOGI |
|
| Place: | Cao Ngạn - TP Thái Nguyên |
|
| Size: | --- |
|
| Amount: | 1.500.000.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 2003 - 2005 |
|
| Content: | Thiết kế các công trình phụ trợ và tư vấn giám sát |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy kết cấu thép Mạ Kẽm |
 |
| Product's Name: | Nhà máy kết cấu thép Mạ Kẽm |
|
| Investor: | Cty Xây lắp điện 4 |
|
| Place: | HÃ Ná»™i |
|
| Size: | 10.000 T/N |
|
| Amount: | 18.000.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 2003 |
|
| Content: | Khảo sát thiết kế láºp tổng dá»± toán |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy thép Việt Hà n |
 |
| Product's Name: | Nhà máy thép Việt Hà n |
|
| Investor: | Công ty liên doanh thép Việt Hà n |
|
| Place: | Bình Äịnh |
|
| Size: | 5320 m2 |
|
| Amount: | 8.000.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 2001 |
|
| Content: | Thiết kế và láºp tổng dá»± toán |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy lắp động cơ Diezen - Hải Phòng |
 |
| Product's Name: | Nhà máy lắp động cơ Diezen - Hải Phòng |
|
| Investor: | Cty công trình thuỷ |
|
| Place: | TP Hải Phòng |
|
| Size: | |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2002 |
|
| Content: | Khảo sát thiết kế và láºp tổng dá»± toán |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy Alumium Nhân cơ |
 |
| Product's Name: | Nhà máy Alumium Nhân cơ |
|
| Investor: | Tổng công ty Than Việt Nam |
|
| Place: | Huyện Äa' K Nông Tỉnh Äak Nông |
|
| Size: | 100.000 tấn/năm |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2005 |
|
| Content: | Thiết kế kỹ thuáºt phần Xây dá»±ng |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy KEE-EUN Hà n Quốc |
 |
| Product's Name: | Nhà máy KEE-EUN Hà n Quốc |
|
| Investor: | Công ty thương mại KEE-EUN HQ |
|
| Place: | Khu công nghiệp Thuỵ Vân - TP Việt Trì |
|
| Size: | 13.000 m2 |
|
| Amount: | 25.000.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 2002 |
|
| Content: | Khảo sát thiết kế, láºp dá»± toán và HSMT |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy Kurabe |
|
|
| Product's Name: | Nhà máy Kurabe |
|
| Investor: | Kurabe VietNam New Factory |
|
| Place: | Khu công nghiệp Singapore - Bình Dương |
|
| Size: | 2 nhà xưởng 12000 m2 và các công trình phụ trợ |
|
| Amount: | 60.000.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 2001 |
|
| Content: | Thiết kế, tổng dá»± toán và láºp HSMT |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy Parker Procesing |
|
|
| Product's Name: | Nhà máy Parker Procesing |
|
| Investor: | Công ty TNHH Parker Procesing |
|
| Place: | Khu công nghiệp Bắc Thăng Long - Hà Nội |
|
| Size: | 8000 m2 |
|
| Amount: | 28.000.000.000 VNÄ |
|
| Time finish: | 2000 |
|
| Content: | Thiết kế kỹ thuáºt và thiết kế bản vẽ thi công |
|
|
|
| |
| |
| | |
| SUMITOMO BAKETITE FACTORY CO., LTD |
|
|
| Product's Name: | SUMITOMO BAKETITE FACTORY CO., LTD |
|
| Investor: | |
|
| Place: | Khu công nghiệp Bắc Thăng Long - Hà Nội |
|
| Size: | |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | |
|
| Content: | Thiết kế phương án |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy TOA Việt Nam |
|
|
| Product's Name: | Nhà máy TOA Việt Nam |
|
| Investor: | |
|
| Place: | |
|
| Size: | |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | |
|
| Content: | Thiết kế phương án |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy E-NHAT COMPANY |
|
|
| Product's Name: | Nhà máy E-NHAT COMPANY |
|
| Investor: | |
|
| Place: | |
|
| Size: | |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | |
|
| Content: | Thiết kế phương án |
|
|
|
| |
| |
| | |
| DENSO CORPORATION |
|
|
| Product's Name: | DENSO CORPORATION |
|
| Investor: | |
|
| Place: | |
|
| Size: | |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | |
|
| Content: | Thiết kế phương án |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy V-PEC FACTORY |
|
|
| Product's Name: | Nhà máy V-PEC FACTORY |
|
| Investor: | |
|
| Place: | |
|
| Size: | |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | |
|
| Content: | Thiết kế phương án |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Nhà máy 4P |
|
|
| Product's Name: | Nhà máy 4P |
|
| Investor: | Công ty TNHH 4P |
|
| Place: | |
|
| Size: | |
|
| Amount: | |
|
| Time finish: | 2006 |
|
| Content: | |
|
|
|
| |
| |
| | |